Progetti
Pubblicato da techneteam | Categoria: Informazioni
| Progetto | Area | descrizione |
|---|---|---|
| Eurosimba | Logistica | Gestione della logistica di uno stabilimento di produzione chimica: prenotazione del carico, ingresso ad elevata automazione, carico, uscita, statistiche. |
| Driver Checkin | Logistica | Sportello multimediale di prenotazione automatica per l'accesso all'area di carico di uno stabilimento di produzione. Emissione di badge e buono di carico. |
| Commesse | Resource Management | Gestione dei Lavori e rendiconto giornaliero del personale. |
| RFC Management | Helpdesk Management | Supporto alle Request for Change che riguardano l'Information Technology. Gestione degli Assets in senso generalizzato (apparecchiature hardware e software, telefonia fissa e mobile) e loro assegnazione. Gestione dello SLA. ITIL compliant. |
| PMA | Manutenzione | Gestione della manutenzione delle apparecchiature di uno stabilimento di produzione chimica. Programmazione dei controlli e delle ispezioni. Gestione delle Checklist per gli operatori. Statistiche. |
| Pratiche tecniche | Normative e controlli | Gestione delle pratiche ISPELS e delle verifiche ispettive. Gestione delle apparecchiature di sicurezza (Estintori, idranti, etc) |
| PT Ginori | Gestione del territorio | Gestione dei pozzi della miniera di salgemma di Ponteginori (PI). Anagrafica, gestione dei sondaggi, stratigrafie. |
| Rete Allarmi | Security Management | Notifica delle situazioni di allarme, sollevate dalle sale controllo, che si verificano nello stabilimento di produzione chimica. La notifica viene inviata su più terminalli. |
| StaTel | Resource Management | Statistiche dei costi della telefonia mobile per la grande azienda. Reportistica e grafici. |



